产品用途:
GensKey S基因测序仪采用先进的DNB核心技术、精密半导体载片和cPAS(combinatorial Probe Anchor Synthesis)测序技术,可实现不同规格的双载片独立运行,实现更全面更灵活的测序解决方案。可支持7种读长,从病原快检(SE50、SE100)和病毒鉴定分型、细菌耐药,到生育检测、肿瘤检测全面覆盖临床领域的应用需求。
设备参数:
载片类型 | 试剂类型 | 有效reads数 | 读长 | 数据产出 | 运行时间 | Q30 |
FCS | StandardMPS | 550M | SE50 | 27.5G | 8.5H | >85% |
SE100 | 55G | 13H | >85% | |||
PE100 | 110G | 22H | >85% | |||
PE150 | 165G | 31H | >85% | |||
300M | PE300 | 180G | 98H | >80% | ||
FCL | 1500-1800M | SE50 | 75-90G | 12.5H | >90% | |
SE100 | 150-180G | 25H | >90% | |||
PE100 | 300-360G | 35H | >85% | |||
PE150 | 450-540G | 50H | >85% | |||
SE400 | 600-720G | 109H | >70% | |||
PE200 | 600-720G | 107H | >75% |
产品型号 | 机型 | 预期用途 |
GensKey S | IVD临床检验器械,Ⅲ类 | |
尺寸 | 1086 mm ( 长 ) × 755 mm ( 宽 ) × 707 mm ( 高 ) | |
重量 | 200kg | |
电源 | 电源种类 | 100-240 V, 50/60 Hz |
运行功率 | 1200 VA | |
操作环境 | 环境温度 | 19℃-25℃ |
相对湿度 | 20% RH-80% RH,无冷凝 | |
气压范围 | 70 kPa-106 kPa | |
防水等级 | IPX0 | |
最大声压 | 75 dBA | |
控制电脑配置 | CPU | Intel(R) Xeon(R) Silver 4215x2 |
内存 | 256 GB RAM | |
机械硬盘 | 16 TB | |
固态硬盘 | 480 GB | |
操作系统 | Microsoft Windows10 64位操作系统 | |
触摸屏 | 类型:LCD | |
尺寸:20 英寸 | ||
分辨率:1920 × 1080 |